| Entrenador | Año | Título |
|---|---|---|
| 52-53 | 52-53 | |
| 54-56, 56-57 | 56-57 | |
| 57-58, 80-83 | 80-81, 81-82 y (Serie del Caribe) | |
| 61-69 | 61-62, 63-64, 66-67, 67-68 | |
| 69-72, 84-85, 94-96 | 94-95 | |
| 72-73 | 72-73 | |
| 77-80 | 77-78, 79-80 | |
| 86-87, 88-89 | 86-87 | |
| 87-88 | 87-88 | |
| 89-94, 96-98 | 89-90 | |
| 05-06 / 06-07 | 05-06 y (Serie del Caribe invicto) | |
| 09-10 / 10-11 / 13-14. | 09-10 |
Categorías
domingo, 15 de noviembre de 2015
Managers campeones (Leones del caracas)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario